الرئيسية / المؤشرات / نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي
نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي
الوحدة % / الأحدث 2025 / 208 دولة / العالم 77.28
| الترتيب | الدولة / المنطقة | % |
|---|---|---|
| 1 | موناكو | 158.55 |
| 2 | بلجيكا | 142.96 |
| 3 | فنلندا | 142.4 |
| 4 | هولندا | 137.51 |
| 5 | سانت كيتس ونيفيس | 137.51 |
| 24 | المملكة المتحدة | 112.12 |
| 25 | سانت مارتن | 111.37 |
| 26 | المملكة العربية السعودية | 110.66 |
| 27 | آيسلندا | 108.91 |
| 28 | أنتيغوا وبربودا | 108.88 |
| 206 | هايتي | 17.17 |
| 207 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 15.81 |
| 208 | الصومال | 3.35 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | موناكو | 158.55 | 2024 |
| 2 | بلجيكا | 142.96 | 2023 |
| 3 | فنلندا | 142.4 | 2024 |
| 4 | هولندا | 137.51 | 2023 |
| 5 | سانت كيتس ونيفيس | 137.51 | 2023 |
| 6 | فانواتو | 134.67 | 2023 |
| 7 | السويد | 131.96 | 2024 |
| 8 | أستراليا | 131.93 | 2024 |
| 9 | أيرلندا | 130.6 | 2022 |
| 10 | الدانمرك | 125.63 | 2024 |
| 11 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 124.87 | 2024 |
| 12 | أروبا | 124.38 | 2024 |
| 13 | جنوب السودان | 122.12 | 2024 |
| 14 | كوستاريكا | 121.81 | 2024 |
| 15 | جزر فيرجن الأمريكية | 121.69 | 1997 |
| 16 | البرتغال | 120.35 | 2023 |
| 17 | جزر توركس وكايكوس | 119.73 | 2024 |
| 18 | أورغواي | 119.11 | 2023 |
| 19 | ليختنشتاين | 118.73 | 2021 |
| 20 | إسبانيا | 118.54 | 2024 |
| 21 | تركيا | 118.41 | 2023 |
| 22 | النرويج | 116.25 | 2024 |
| 23 | نيوزيلندا | 114.23 | 2024 |
| 24 | المملكة المتحدة | 112.12 | 2023 |
| 25 | سانت مارتن | 111.37 | 2014 |
| 26 | المملكة العربية السعودية | 110.66 | 2024 |
| 27 | آيسلندا | 108.91 | 2023 |
| 28 | أنتيغوا وبربودا | 108.88 | 2023 |
| 29 | لوكسمبورغ | 108.58 | 2024 |
| 30 | إستونيا | 108.54 | 2024 |
| 31 | ألبانيا | 108.36 | 2024 |
| 32 | بيرو | 108.29 | 2024 |
| 33 | بولندا | 107.88 | 2024 |
| 34 | سلوفينيا | 107.63 | 2023 |
| 35 | هنغاريا | 107.35 | 2024 |
| 36 | هونغ كونغ | 107.16 | 2024 |
| 37 | غامبيا | 107.03 | 2021 |
| 38 | قبرص | 106.74 | 2024 |
| 39 | تشيلي | 105.61 | 2024 |
| 40 | الأرجنتين | 105.57 | 2023 |
| 41 | اليونان | 105.19 | 2023 |
| 42 | الجزائر | 105.16 | 2024 |
| 43 | كرواتيا | 105.03 | 2023 |
| 44 | ليتوانيا | 104.86 | 2024 |
| 45 | بربادوس | 104.37 | 2024 |
| 46 | كندا | 104.32 | 2023 |
| 47 | البرازيل | 104.14 | 2024 |
| 48 | جنوب أفريقيا | 104.13 | 2023 |
| 49 | فرنسا | 103.79 | 2024 |
| 50 | المكسيك | 103.09 | 2024 |
| 51 | سنغافورة | 103.08 | 2023 |
| 52 | مالطا | 103.03 | 2023 |
| 53 | دومينيكا | 102.59 | 2023 |
| 54 | الإمارات العربية المتحدة | 102.13 | 2024 |
| 55 | أندورا | 101.92 | 2024 |
| 56 | كولومبيا | 101.57 | 2022 |
| 57 | اليابان | 101.54 | 2023 |
| 58 | سويسرا | 101.43 | 2024 |
| 59 | لاتفيا | 101.25 | 2024 |
| 60 | جورجيا | 100.96 | 2024 |
| 61 | غرينادا | 100.73 | 2024 |
| 62 | إيطاليا | 100.68 | 2023 |
| 63 | النمسا | 100.62 | 2024 |
| 64 | ألمانيا | 100.24 | 2024 |
| 65 | قطر | 99.58 | 2024 |
| 66 | مولدوفا | 99.34 | 2024 |
| 67 | البحرين | 98.81 | 2024 |
| 68 | إسرائيل | 98.55 | 2024 |
| 69 | أوزبكستان | 98.12 | 2025 |
| 70 | فيجي | 98.09 | 2024 |
| 71 | فنزويلا | 97.79 | 2024 |
| 72 | كازاخستان | 97.62 | 2025 |
| 73 | التشيك | 97.62 | 2023 |
| 74 | ليبيا | 97.61 | 2006 |
| 75 | الولايات المتحدة | 97.47 | 2022 |
| 76 | إندونيسيا | 97.17 | 2025 |
| 77 | منغوليا | 96.82 | 2023 |
| 78 | الرأس الأخضر | 96.43 | 2022 |
| 79 | كوريا الجنوبية | 96.25 | 2024 |
| 80 | بالاو | 95.73 | 2024 |
| 81 | ترينيداد وتوباغو | 95.68 | 2024 |
| 82 | الكويت | 95.39 | 2015 |
| 83 | عُمان | 95.12 | 2024 |
| 84 | بيلاروس | 94.79 | 2024 |
| 85 | بلغاريا | 94.78 | 2024 |
| 86 | مكاو | 94.66 | 2024 |
| 87 | تركمانستان | 94.65 | 2024 |
| 88 | ناورو | 94.53 | 2025 |
| 89 | كوريا الشمالية | 94.25 | 2015 |
| 90 | كاليدونيا الجديدة | 94.03 | 1997 |
| 91 | الجبل الأسود | 93.87 | 2023 |
| 92 | ساموا الأمريكية | 93.46 | 1992 |
| 93 | فيتنام | 93.41 | 2022 |
| 94 | سلوفاكيا | 93.19 | 2024 |
| 95 | الإكوادور | 92.81 | 2023 |
| 96 | روسيا | 92.48 | 2023 |
| 97 | تونغا | 92.43 | 2024 |
| 98 | الصين | 92.26 | 2012 |
| 99 | تايلاند | 92.09 | 2025 |
| 100 | بروناي | 91.84 | 2023 |
| 101 | الأردن | 91.75 | 2024 |
| 102 | كوبا | 91.75 | 2024 |
| 103 | قيرغيزستان | 91.73 | 2025 |
| 104 | غيانا | 91.43 | 2024 |
| 105 | أذربيجان | 91.12 | 2024 |
| 106 | أرمينيا | 90.95 | 2024 |
| 107 | موريشيوس | 90.72 | 2024 |
| 108 | توفالو | 90.66 | 2024 |
| 109 | بوليفيا | 90.53 | 2024 |
| 110 | ساو تومي وبرينسيبي | 90.44 | 2017 |
| 111 | نيبال | 90.39 | 2024 |
| 112 | تونس | 90.33 | 2016 |
| 113 | كيريباتي | 90.28 | 2024 |
| 114 | مقدونيا الشمالية | 90.07 | 2023 |
| 115 | المغرب | 89.98 | 2024 |
| 116 | كوراساو | 89.91 | 2024 |
| 117 | صربيا | 89.84 | 2024 |
| 118 | فلسطين | 89.12 | 2023 |
| 119 | سريلانكا | 87.95 | 2023 |
| 120 | سانت لوسيا | 87.87 | 2024 |
| 121 | البوسنة والهرسك | 87.87 | 2023 |
| 122 | ساموا | 87.35 | 2016 |
| 123 | ميكرونيزيا | 87.25 | 2005 |
| 124 | سيراليون | 86.91 | 2023 |
| 125 | طاجيكستان | 86.9 | 2024 |
| 126 | بليز | 86.46 | 2024 |
| 127 | بوتان | 86.18 | 2024 |
| 128 | أوكرانيا | 86.17 | 2024 |
| 129 | جزر مارشال | 85.76 | 2024 |
| 130 | الفلبين | 85.29 | 2024 |
| 131 | إيران | 85.15 | 2023 |
| 132 | مصر | 84.83 | 2024 |
| 133 | جزر كايمان | 84.76 | 2024 |
| 134 | تيمور - ليشتي | 84.74 | 2020 |
| 135 | جامايكا | 84.46 | 2024 |
| 136 | كينيا | 84.31 | 2023 |
| 137 | إسواتيني | 82.02 | 2016 |
| 138 | ناميبيا | 81.96 | 2024 |
| 139 | رومانيا | 81.63 | 2023 |
| 140 | بورتوريكو | 81.48 | 2024 |
| 141 | ماليزيا | 80.28 | 2024 |
| 142 | الهند | 79.59 | 2025 |
| 143 | جزر البهاما | 79.49 | 2024 |
| 144 | جزر المالديف | 79.36 | 2023 |
| 145 | باراغواي | 79.13 | 2024 |
| 146 | جبل طارق | 78.53 | 2024 |
| 147 | ميانمار (بورما) | 77.02 | 2018 |
| 148 | بنما | 76.6 | 2017 |
| 149 | جمهورية الدومينيكان | 76.36 | 2024 |
| 150 | سورينام | 76.11 | 2023 |
| 151 | غانا | 75.72 | 2024 |
| 152 | جزر فيرجن البريطانية | 75.58 | 2024 |
| 153 | بولينيزيا الفرنسية | 74.77 | 1993 |
| 154 | برمودا | 74.4 | 2023 |
| 155 | سيشل | 70.82 | 2024 |
| 156 | بوتسوانا | 70.63 | 2021 |
| 157 | الغابون | 70.26 | 2019 |
| 158 | نيكاراغوا | 70.17 | 2023 |
| 159 | ساحل العاج | 65.31 | 2024 |
| 160 | بنغلاديش | 64.3 | 2024 |
| 161 | لبنان | 63.79 | 2024 |
| 162 | توغو | 63.42 | 2023 |
| 163 | السلفادور | 62.14 | 2024 |
| 164 | سان مارينو | 60.37 | 2024 |
| 165 | أفغانستان | 59.61 | 2023 |
| 166 | ليسوتو | 59.36 | 2017 |
| 167 | كمبوديا | 58.79 | 2024 |
| 168 | زامبيا | 56.79 | 2024 |
| 169 | الكونغو - كينشاسا | 55.49 | 2023 |
| 170 | جزر القمر | 54.81 | 2022 |
| 171 | زيمبابوي | 52.42 | 2013 |
| 172 | بابوا غينيا الجديدة | 52.09 | 2023 |
| 173 | هندوراس | 51.76 | 2024 |
| 174 | أنغولا | 51.48 | 2023 |
| 175 | العراق | 50.57 | 2007 |
| 176 | لاوس | 50.54 | 2025 |
| 177 | الكونغو - برازافيل | 50.52 | 2012 |
| 178 | غواتيمالا | 49.58 | 2024 |
| 179 | جزر سليمان | 49.05 | 2012 |
| 180 | رواندا | 48.79 | 2024 |
| 181 | باكستان | 48.28 | 2024 |
| 182 | نيجيريا | 46.89 | 2023 |
| 183 | الكاميرون | 44.84 | 2023 |
| 184 | السنغال | 44.07 | 2023 |
| 185 | إريتريا | 44.04 | 2022 |
| 186 | اليمن | 43.69 | 2016 |
| 187 | بنين | 43.56 | 2022 |
| 188 | السودان | 43.54 | 2019 |
| 189 | مالي | 38.94 | 2023 |
| 190 | سوريا | 38.74 | 2024 |
| 191 | غينيا | 38.55 | 2014 |
| 192 | ليبيريا | 37.74 | 2020 |
| 193 | موزمبيق | 37.24 | 2017 |
| 194 | ملاوي | 36.64 | 2023 |
| 195 | موريتانيا | 36.03 | 2020 |
| 196 | غينيا بيساو | 34.4 | 2006 |
| 197 | مدغشقر | 34.13 | 2021 |
| 198 | إثيوبيا | 33.91 | 2015 |
| 199 | بوركينا فاسو | 29.99 | 2024 |
| 200 | تنزانيا | 28.23 | 2021 |
| 201 | أوغندا | 24.09 | 2007 |
| 202 | تشاد | 23.49 | 2024 |
| 203 | بوروندي | 23.13 | 2025 |
| 204 | النيجر | 19.87 | 2024 |
| 205 | غينيا الاستوائية | 17.76 | 2005 |
| 206 | هايتي | 17.17 | 1986 |
| 207 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 15.81 | 2017 |
| 208 | الصومال | 3.35 | 2023 |
المصدر: World Bank (WDI) — School enrollment, secondary (% gross)