الرئيسية / المؤشرات / نسبة التلاميذ إلى المعلمين (الابتدائي)
نسبة التلاميذ إلى المعلمين (الابتدائي)
الوحدة تلميذ لكل معلم / الأحدث 2019 / 206 دولة / العالم 23.45
| الترتيب | الدولة / المنطقة | تلميذ لكل معلم |
|---|---|---|
| 1 | سان مارينو | 6.93 |
| 2 | ليختنشتاين | 7.8 |
| 3 | لوكسمبورغ | 8.3 |
| 4 | النرويج | 8.59 |
| 5 | الكويت | 8.88 |
| 50 | فنلندا | 13.67 |
| 51 | سلوفينيا | 13.8 |
| 52 | المملكة العربية السعودية | 13.81 |
| 53 | سانت كيتس ونيفيس | 13.87 |
| 54 | بربادوس | 13.99 |
| 204 | ملاوي | 58.68 |
| 205 | رواندا | 59.51 |
| 206 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 83.41 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | سان مارينو | 6.93 | 2018 |
| 2 | ليختنشتاين | 7.8 | 2017 |
| 3 | لوكسمبورغ | 8.3 | 2016 |
| 4 | النرويج | 8.59 | 2017 |
| 5 | الكويت | 8.88 | 2018 |
| 6 | جورجيا | 8.98 | 2018 |
| 7 | كوبا | 9.16 | 2018 |
| 8 | اليونان | 9.38 | 2017 |
| 9 | عُمان | 9.67 | 2018 |
| 10 | بروناي | 9.9 | 2018 |
| 11 | سويسرا | 9.93 | 2017 |
| 12 | النمسا | 10.02 | 2017 |
| 13 | آيسلندا | 10.14 | 2015 |
| 14 | جزر المالديف | 10.16 | 2017 |
| 15 | بولندا | 10.18 | 2017 |
| 16 | برمودا | 10.42 | 2015 |
| 17 | أندورا | 10.5 | 2018 |
| 18 | الدانمرك | 10.74 | 2014 |
| 19 | هنغاريا | 10.77 | 2016 |
| 20 | أورغواي | 11.02 | 2017 |
| 21 | سانت مارتن | 11.27 | 2012 |
| 22 | بلجيكا | 11.28 | 2017 |
| 23 | إستونيا | 11.31 | 2017 |
| 24 | إيطاليا | 11.48 | 2017 |
| 25 | لاتفيا | 11.54 | 2017 |
| 26 | جزر فيرجن البريطانية | 11.62 | 2017 |
| 27 | ماليزيا | 11.66 | 2017 |
| 28 | موناكو | 11.7 | 2019 |
| 29 | هولندا | 11.81 | 2017 |
| 30 | البحرين | 11.92 | 2018 |
| 31 | قبرص | 12.04 | 2017 |
| 32 | إسرائيل | 12.07 | 2016 |
| 33 | قطر | 12.17 | 2018 |
| 34 | كوستاريكا | 12.2 | 2018 |
| 35 | السويد | 12.23 | 2017 |
| 36 | ألمانيا | 12.3 | 2017 |
| 37 | البرتغال | 12.35 | 2017 |
| 38 | أنتيغوا وبربودا | 12.41 | 2018 |
| 39 | لبنان | 12.48 | 2017 |
| 40 | مالطا | 12.94 | 2017 |
| 41 | أوكرانيا | 12.98 | 2018 |
| 42 | دومينيكا | 13.08 | 2016 |
| 43 | إسبانيا | 13.13 | 2017 |
| 44 | هونغ كونغ | 13.35 | 2018 |
| 45 | سورينام | 13.39 | 2018 |
| 46 | مكاو | 13.5 | 2018 |
| 47 | كرواتيا | 13.51 | 2016 |
| 48 | ليتوانيا | 13.52 | 2017 |
| 49 | بورتوريكو | 13.54 | 2016 |
| 50 | فنلندا | 13.67 | 2017 |
| 51 | سلوفينيا | 13.8 | 2016 |
| 52 | المملكة العربية السعودية | 13.81 | 2018 |
| 53 | سانت كيتس ونيفيس | 13.87 | 2016 |
| 54 | بربادوس | 13.99 | 2018 |
| 55 | جبل طارق | 14.17 | 2017 |
| 56 | جزر فيرجن الأمريكية | 14.19 | 1993 |
| 57 | الولايات المتحدة | 14.2 | 2017 |
| 58 | صربيا | 14.29 | 2018 |
| 59 | بولينيزيا الفرنسية | 14.33 | 1996 |
| 60 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 14.39 | 2018 |
| 61 | سيشل | 14.49 | 2018 |
| 62 | سنغافورة | 14.69 | 2017 |
| 63 | سانت لوسيا | 14.74 | 2018 |
| 64 | أروبا | 14.79 | 2012 |
| 65 | مقدونيا الشمالية | 14.91 | 2017 |
| 66 | نيوزيلندا | 14.92 | 2017 |
| 67 | ساموا الأمريكية | 15.05 | 1992 |
| 68 | المملكة المتحدة | 15.13 | 2017 |
| 69 | بلغاريا | 15.21 | 2017 |
| 70 | أرمينيا | 15.42 | 2018 |
| 71 | أذربيجان | 15.43 | 2018 |
| 72 | سلوفاكيا | 15.54 | 2017 |
| 73 | توفالو | 15.58 | 2018 |
| 74 | اليابان | 15.66 | 2017 |
| 75 | بالاو | 15.66 | 2000 |
| 76 | جزر كايمان | 15.75 | 2018 |
| 77 | أيرلندا | 16.06 | 2012 |
| 78 | موريشيوس | 16.2 | 2018 |
| 79 | كوريا الجنوبية | 16.29 | 2017 |
| 80 | غرينادا | 16.35 | 2018 |
| 81 | الصين | 16.43 | 2018 |
| 82 | تايلاند | 16.64 | 2018 |
| 83 | تونس | 16.87 | 2018 |
| 84 | ليبيا | 16.9 | 1983 |
| 85 | البوسنة والهرسك | 16.93 | 2018 |
| 86 | جزر مارشال | 16.94 | 2002 |
| 87 | العراق | 16.96 | 2007 |
| 88 | تركيا | 16.98 | 2017 |
| 89 | إندونيسيا | 17.03 | 2018 |
| 90 | كازاخستان | 17.21 | 2019 |
| 91 | الأرجنتين | 17.23 | 2008 |
| 92 | بيرو | 17.39 | 2018 |
| 93 | كندا | 17.42 | 2000 |
| 94 | ألبانيا | 17.57 | 2018 |
| 95 | ترينيداد وتوباغو | 17.58 | 2009 |
| 96 | جزر توركس وكايكوس | 17.69 | 2018 |
| 97 | تشيلي | 17.79 | 2017 |
| 98 | بوليفيا | 17.8 | 2018 |
| 99 | أستراليا | 17.88 | 1999 |
| 100 | مولدوفا | 17.92 | 2018 |
| 101 | فرنسا | 18.18 | 2013 |
| 102 | الأردن | 18.54 | 2018 |
| 103 | جمهورية الدومينيكان | 18.92 | 2018 |
| 104 | التشيك | 18.93 | 2013 |
| 105 | بيلاروس | 19.23 | 2018 |
| 106 | رومانيا | 19.33 | 2017 |
| 107 | جزر البهاما | 19.45 | 2018 |
| 108 | ميكرونيزيا | 19.71 | 2015 |
| 109 | نيبال | 19.74 | 2019 |
| 110 | بليز | 19.78 | 2018 |
| 111 | غوام | 20.02 | 1989 |
| 112 | البرازيل | 20.22 | 2017 |
| 113 | غواتيمالا | 20.26 | 2018 |
| 114 | فيتنام | 20.28 | 2018 |
| 115 | كوريا الشمالية | 20.3 | 2018 |
| 116 | كاليدونيا الجديدة | 20.37 | 1991 |
| 117 | الرأس الأخضر | 21.07 | 2018 |
| 118 | روسيا | 21.26 | 2017 |
| 119 | أوزبكستان | 21.51 | 2018 |
| 120 | تونغا | 21.63 | 2015 |
| 121 | سريلانكا | 21.74 | 2018 |
| 122 | بنما | 21.96 | 2017 |
| 123 | طاجيكستان | 22.3 | 2017 |
| 124 | ليبيريا | 22.32 | 2017 |
| 125 | لاوس | 22.34 | 2018 |
| 126 | غيانا | 23.16 | 2012 |
| 127 | غينيا الاستوائية | 23.23 | 2015 |
| 128 | كولومبيا | 23.3 | 2018 |
| 129 | مصر | 23.68 | 2018 |
| 130 | بوتسوانا | 23.71 | 2015 |
| 131 | باراغواي | 24.16 | 2012 |
| 132 | الإكوادور | 24.26 | 2018 |
| 133 | الجزائر | 24.32 | 2018 |
| 134 | ميانمار (بورما) | 24.36 | 2018 |
| 135 | فلسطين | 24.45 | 2018 |
| 136 | الإمارات العربية المتحدة | 24.52 | 2016 |
| 137 | الغابون | 24.53 | 2011 |
| 138 | جامايكا | 24.79 | 2018 |
| 139 | قيرغيزستان | 24.99 | 2018 |
| 140 | ناميبيا | 25.09 | 2018 |
| 141 | سوريا | 25.33 | 2002 |
| 142 | جزر سليمان | 25.41 | 2018 |
| 143 | كيريباتي | 25.49 | 2017 |
| 144 | هندوراس | 25.6 | 2017 |
| 145 | فنزويلا | 25.68 | 1987 |
| 146 | المكسيك | 26.55 | 2017 |
| 147 | فانواتو | 26.57 | 2015 |
| 148 | إسواتيني | 26.6 | 2017 |
| 149 | المغرب | 26.8 | 2018 |
| 150 | السلفادور | 26.89 | 2018 |
| 151 | اليمن | 26.93 | 2016 |
| 152 | تيمور - ليشتي | 26.95 | 2018 |
| 153 | غانا | 26.99 | 2019 |
| 154 | سيراليون | 27.52 | 2018 |
| 155 | فيجي | 28 | 2012 |
| 156 | جزر القمر | 28.06 | 2018 |
| 157 | إيران | 28.52 | 2017 |
| 158 | الفلبين | 29.08 | 2017 |
| 159 | جيبوتي | 29.37 | 2018 |
| 160 | بنغلاديش | 30.05 | 2018 |
| 161 | نيكاراغوا | 30.22 | 2010 |
| 162 | ساموا | 30.24 | 2010 |
| 163 | جنوب أفريقيا | 30.33 | 2015 |
| 164 | منغوليا | 30.38 | 2018 |
| 165 | كينيا | 30.65 | 2015 |
| 166 | ساو تومي وبرينسيبي | 31.16 | 2017 |
| 167 | الهند | 32.75 | 2017 |
| 168 | ليسوتو | 32.95 | 2017 |
| 169 | الكونغو - كينشاسا | 33.2 | 2015 |
| 170 | هايتي | 33.41 | 1998 |
| 171 | موريتانيا | 34.28 | 2018 |
| 172 | بوتان | 34.67 | 2018 |
| 173 | الصومال | 35.52 | 2007 |
| 174 | بابوا غينيا الجديدة | 35.52 | 2016 |
| 175 | غامبيا | 36.14 | 2018 |
| 176 | السنغال | 36.32 | 2018 |
| 177 | النيجر | 36.34 | 2017 |
| 178 | زيمبابوي | 36.41 | 2013 |
| 179 | نيجيريا | 37.55 | 2010 |
| 180 | مالي | 37.83 | 2018 |
| 181 | إريتريا | 38.74 | 2018 |
| 182 | بنين | 39.2 | 2018 |
| 183 | بوركينا فاسو | 39.72 | 2018 |
| 184 | مدغشقر | 39.81 | 2018 |
| 185 | توغو | 40.15 | 2018 |
| 186 | ناورو | 40.18 | 2016 |
| 187 | كمبوديا | 41.7 | 2018 |
| 188 | ساحل العاج | 41.82 | 2018 |
| 189 | زامبيا | 42.06 | 2017 |
| 190 | بوروندي | 42.52 | 2018 |
| 191 | أوغندا | 42.66 | 2017 |
| 192 | باكستان | 44.08 | 2018 |
| 193 | الكونغو - برازافيل | 44.44 | 2012 |
| 194 | الكاميرون | 44.83 | 2018 |
| 195 | جنوب السودان | 46.75 | 2015 |
| 196 | غينيا | 47.15 | 2016 |
| 197 | أفغانستان | 48.79 | 2018 |
| 198 | أنغولا | 50.03 | 2015 |
| 199 | تنزانيا | 50.63 | 2018 |
| 200 | غينيا بيساو | 51.93 | 2010 |
| 201 | إثيوبيا | 55.07 | 2011 |
| 202 | موزمبيق | 55.27 | 2018 |
| 203 | تشاد | 56.89 | 2016 |
| 204 | ملاوي | 58.68 | 2018 |
| 205 | رواندا | 59.51 | 2018 |
| 206 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 83.41 | 2016 |
المصدر: World Bank (WDI) — Pupil-teacher ratio, primary