الرئيسية / المؤشرات / الأطفال خارج المدرسة الابتدائية
الأطفال خارج المدرسة الابتدائية
الوحدة % / الأحدث 2025 / 205 دولة / العالم —
| الترتيب | الدولة / المنطقة | % |
|---|---|---|
| 1 | الإمارات العربية المتحدة | 0 |
| 2 | أذربيجان | 0.03 |
| 3 | أورغواي | 0.04 |
| 4 | كوريا الجنوبية | 0.06 |
| 5 | اليابان | 0.07 |
| 27 | البرتغال | 0.51 |
| 28 | هولندا | 0.52 |
| 29 | المملكة العربية السعودية | 0.53 |
| 30 | بوتسوانا | 0.54 |
| 31 | توفالو | 0.54 |
| 203 | غينيا الاستوائية | 65.6 |
| 204 | أفغانستان | 68.77 |
| 205 | الصومال | 85.27 |
الترتيب الكامل
| الترتيب | الدولة / المنطقة | القيمة | السنة |
|---|---|---|---|
| 1 | الإمارات العربية المتحدة | 0 | 2024 |
| 2 | أذربيجان | 0.03 | 2024 |
| 3 | أورغواي | 0.04 | 2023 |
| 4 | كوريا الجنوبية | 0.06 | 2024 |
| 5 | اليابان | 0.07 | 2023 |
| 6 | المملكة المتحدة | 0.07 | 2023 |
| 7 | بولندا | 0.09 | 2024 |
| 8 | إيران | 0.1 | 2023 |
| 9 | اليونان | 0.11 | 2023 |
| 10 | الهند | 0.12 | 2025 |
| 11 | أستراليا | 0.12 | 2024 |
| 12 | ليتوانيا | 0.13 | 2024 |
| 13 | جزر توركس وكايكوس | 0.13 | 2024 |
| 14 | سويسرا | 0.14 | 2024 |
| 15 | بيرو | 0.16 | 2019 |
| 16 | فرنسا | 0.2 | 2024 |
| 17 | سنغافورة | 0.21 | 2023 |
| 18 | الجبل الأسود | 0.22 | 2023 |
| 19 | لوكسمبورغ | 0.26 | 2024 |
| 20 | ألمانيا | 0.27 | 2024 |
| 21 | المكسيك | 0.36 | 2024 |
| 22 | قبرص | 0.42 | 2023 |
| 23 | مولدوفا | 0.46 | 2024 |
| 24 | المغرب | 0.47 | 2021 |
| 25 | ألبانيا | 0.49 | 2024 |
| 26 | كوريا الشمالية | 0.51 | 2009 |
| 27 | البرتغال | 0.51 | 2023 |
| 28 | هولندا | 0.52 | 2023 |
| 29 | المملكة العربية السعودية | 0.53 | 2024 |
| 30 | بوتسوانا | 0.54 | 2022 |
| 31 | توفالو | 0.54 | 2024 |
| 32 | فنزويلا | 0.55 | 2023 |
| 33 | السويد | 0.57 | 2024 |
| 34 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 0.59 | 2017 |
| 35 | تركيا | 0.6 | 2023 |
| 36 | توغو | 0.64 | 2024 |
| 37 | أوزبكستان | 0.66 | 2025 |
| 38 | الأرجنتين | 0.73 | 2023 |
| 39 | نيبال | 0.76 | 2025 |
| 40 | موريشيوس | 0.79 | 2024 |
| 41 | التشيك | 0.81 | 2023 |
| 42 | تايلاند | 0.82 | 2025 |
| 43 | ليختنشتاين | 0.82 | 2021 |
| 44 | سانت كيتس ونيفيس | 0.86 | 2008 |
| 45 | ناميبيا | 0.87 | 2024 |
| 46 | إندونيسيا | 0.88 | 2025 |
| 47 | سيراليون | 0.89 | 2015 |
| 48 | الدانمرك | 0.89 | 2024 |
| 49 | جزر المالديف | 0.95 | 2024 |
| 50 | رواندا | 0.97 | 2024 |
| 51 | موزمبيق | 1 | 2022 |
| 52 | سلوفاكيا | 1.06 | 2024 |
| 53 | أرمينيا | 1.08 | 2024 |
| 54 | تونس | 1.09 | 2023 |
| 55 | إسبانيا | 1.24 | 2024 |
| 56 | بالاو | 1.33 | 2024 |
| 57 | النرويج | 1.38 | 2024 |
| 58 | هونغ كونغ | 1.4 | 2024 |
| 59 | ميانمار (بورما) | 1.41 | 2010 |
| 60 | النمسا | 1.43 | 2024 |
| 61 | سلوفينيا | 1.45 | 2023 |
| 62 | جزر مارشال | 1.48 | 2024 |
| 63 | الجزائر | 1.57 | 2025 |
| 64 | جبل طارق | 1.58 | 2024 |
| 65 | بلجيكا | 1.66 | 2023 |
| 66 | أنتيغوا وبربودا | 1.71 | 2023 |
| 67 | فيتنام | 1.73 | 2024 |
| 68 | أروبا | 1.76 | 2014 |
| 69 | فنلندا | 1.77 | 2024 |
| 70 | ساموا | 1.81 | 2024 |
| 71 | كرواتيا | 1.81 | 2023 |
| 72 | أيرلندا | 1.81 | 2022 |
| 73 | آيسلندا | 1.82 | 2023 |
| 74 | الأردن | 1.89 | 2024 |
| 75 | إيطاليا | 2.06 | 2023 |
| 76 | ملاوي | 2.09 | 2022 |
| 77 | البوسنة والهرسك | 2.1 | 2023 |
| 78 | تشيلي | 2.12 | 2024 |
| 79 | البرازيل | 2.19 | 2024 |
| 80 | تونغا | 2.28 | 2022 |
| 81 | فيجي | 2.39 | 2024 |
| 82 | أندورا | 2.41 | 2024 |
| 83 | فانواتو | 2.53 | 2024 |
| 84 | نيوزيلندا | 2.62 | 2024 |
| 85 | مالطا | 2.64 | 2023 |
| 86 | إسرائيل | 2.66 | 2024 |
| 87 | لاتفيا | 2.74 | 2024 |
| 88 | هنغاريا | 2.81 | 2024 |
| 89 | ساو تومي وبرينسيبي | 2.88 | 2017 |
| 90 | قيرغيزستان | 2.96 | 2025 |
| 91 | صربيا | 3.33 | 2024 |
| 92 | إستونيا | 3.39 | 2024 |
| 93 | مدغشقر | 3.4 | 2024 |
| 94 | برمودا | 3.41 | 2012 |
| 95 | مصر | 3.51 | 2024 |
| 96 | زامبيا | 3.51 | 2024 |
| 97 | بروناي | 3.61 | 2024 |
| 98 | كمبوديا | 3.69 | 2024 |
| 99 | الكاميرون | 3.76 | 2024 |
| 100 | مقدونيا الشمالية | 3.79 | 2023 |
| 101 | إسواتيني | 3.83 | 2022 |
| 102 | دومينيكا | 3.95 | 2023 |
| 103 | الولايات المتحدة | 3.98 | 2022 |
| 104 | بابوا غينيا الجديدة | 4 | 2021 |
| 105 | بولينيزيا الفرنسية | 4.06 | 1996 |
| 106 | أوغندا | 4.12 | 2013 |
| 107 | طاجيكستان | 4.15 | 2017 |
| 108 | تركمانستان | 4.31 | 2024 |
| 109 | جامايكا | 4.34 | 2024 |
| 110 | كوستاريكا | 4.49 | 2024 |
| 111 | بيلاروس | 4.49 | 2024 |
| 112 | ليبيا | 4.54 | 1983 |
| 113 | قطر | 4.62 | 2024 |
| 114 | كوبا | 4.68 | 2024 |
| 115 | الإكوادور | 4.72 | 2023 |
| 116 | البحرين | 4.75 | 2024 |
| 117 | غانا | 4.77 | 2024 |
| 118 | جمهورية الدومينيكان | 4.93 | 2024 |
| 119 | روسيا | 4.94 | 2023 |
| 120 | غرينادا | 4.94 | 2024 |
| 121 | كندا | 4.99 | 2023 |
| 122 | جزر كايمان | 5.17 | 2024 |
| 123 | عُمان | 5.76 | 2024 |
| 124 | بنغلاديش | 5.86 | 2024 |
| 125 | بلغاريا | 5.9 | 2024 |
| 126 | جنوب أفريقيا | 6.06 | 2023 |
| 127 | سان مارينو | 6.13 | 2024 |
| 128 | جورجيا | 6.17 | 2024 |
| 129 | ناورو | 6.6 | 2025 |
| 130 | نيكاراغوا | 6.66 | 2023 |
| 131 | الصين | 6.68 | 1997 |
| 132 | سانت مارتن | 6.78 | 2023 |
| 133 | سيشل | 6.8 | 2024 |
| 134 | تيمور - ليشتي | 6.88 | 2023 |
| 135 | سانت لوسيا | 7.01 | 2024 |
| 136 | ترينيداد وتوباغو | 7.16 | 2024 |
| 137 | كولومبيا | 7.32 | 2022 |
| 138 | كاليدونيا الجديدة | 7.42 | 1991 |
| 139 | الكويت | 7.47 | 2016 |
| 140 | بنما | 7.7 | 2024 |
| 141 | كازاخستان | 7.91 | 2025 |
| 142 | غواتيمالا | 8.43 | 2024 |
| 143 | منغوليا | 8.56 | 2024 |
| 144 | السلفادور | 8.66 | 2024 |
| 145 | كيريباتي | 8.71 | 2024 |
| 146 | سريلانكا | 9.14 | 2023 |
| 147 | بوليفيا | 9.25 | 2024 |
| 148 | فلسطين | 9.56 | 2023 |
| 149 | بنين | 9.61 | 2022 |
| 150 | لاوس | 10.36 | 2025 |
| 151 | بوتان | 10.5 | 2024 |
| 152 | زيمبابوي | 10.52 | 2024 |
| 153 | بليز | 10.68 | 2024 |
| 154 | العراق | 10.72 | 2007 |
| 155 | مكاو | 10.79 | 2024 |
| 156 | موريتانيا | 11.26 | 2024 |
| 157 | الفلبين | 11.64 | 2024 |
| 158 | ماليزيا | 11.97 | 2024 |
| 159 | ساحل العاج | 12.6 | 2024 |
| 160 | أوكرانيا | 12.93 | 2024 |
| 161 | بورتوريكو | 13.25 | 2024 |
| 162 | باراغواي | 13.33 | 2024 |
| 163 | غينيا | 14.73 | 2020 |
| 164 | رومانيا | 15.59 | 2023 |
| 165 | جزر البهاما | 15.88 | 2024 |
| 166 | سورينام | 16.22 | 2024 |
| 167 | تنزانيا | 16.37 | 2024 |
| 168 | غامبيا | 16.91 | 2025 |
| 169 | الكونغو - برازافيل | 17.08 | 2023 |
| 170 | بربادوس | 17.6 | 2024 |
| 171 | باكستان | 17.93 | 2024 |
| 172 | غيانا | 17.98 | 2023 |
| 173 | جزر القمر | 20.65 | 2024 |
| 174 | سوريا | 21.8 | 2024 |
| 175 | إثيوبيا | 22.46 | 2024 |
| 176 | لبنان | 22.51 | 2024 |
| 177 | ميكرونيزيا | 23.06 | 2024 |
| 178 | نيجيريا | 24.32 | 2023 |
| 179 | السنغال | 24.53 | 2024 |
| 180 | تشاد | 24.8 | 2024 |
| 181 | بوروندي | 26.47 | 2025 |
| 182 | هندوراس | 26.62 | 2024 |
| 183 | جزر فيرجن البريطانية | 26.97 | 2024 |
| 184 | كوراساو | 27.89 | 2024 |
| 185 | الغابون | 28.76 | 2019 |
| 186 | جزر سليمان | 30.14 | 2024 |
| 187 | غينيا بيساو | 30.55 | 2010 |
| 188 | اليمن | 30.62 | 2016 |
| 189 | ليسوتو | 32.17 | 2024 |
| 190 | كينيا | 32.9 | 2022 |
| 191 | مالي | 34.01 | 2023 |
| 192 | بوركينا فاسو | 34.29 | 2024 |
| 193 | أنغولا | 36.76 | 2023 |
| 194 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 37.89 | 2012 |
| 195 | ليبيريا | 38.25 | 2022 |
| 196 | هايتي | 39.79 | 1997 |
| 197 | إريتريا | 40.38 | 2022 |
| 198 | النيجر | 40.41 | 2024 |
| 199 | الرأس الأخضر | 41.84 | 2022 |
| 200 | السودان | 43.84 | 2019 |
| 201 | جنوب السودان | 64.73 | 2024 |
| 202 | الكونغو - كينشاسا | 65.35 | 1999 |
| 203 | غينيا الاستوائية | 65.6 | 2015 |
| 204 | أفغانستان | 68.77 | 1993 |
| 205 | الصومال | 85.27 | 1980 |
المصدر: World Bank (WDI) — Children out of school (% of primary school age)